Salat Timetable – Oct 2025

PRAYER SCHEDULE – October 16, 2025 18:53
AT TOKYO MASJID (CAMII)
- Fajr prayer: 45 minutes before sunrise.
- Zuhr prayer starts at 12:00.
- Friday prayer starts at 12:45.
- Asr prayer of weekends and public holiday start at 15:30.
- Adhan (call to worship) of Asr, Maghrib, and Isha: Recite at the time of worship and then prayer starts
TOKYO CAMİİ'NDE
- Sabah namazları güneşin doğuşundan
45 dakika önce kılınmaktadır. - Öğle namazları saat 12:00′ de kılınmaktadır.
- Cuma namazları 12:45′ te kılınmaktadır.
- Cumartesi-Pazar ve resmî tatillerde ikindi
namazı 15:30′ te kılınmaktadır. - İkindi, akşam ve yatsı namazları için vakit
girdikten sonra ezan okunmakta ve ardından
namaz kılınmaktadır.
東京ジャーミイでの合同礼拝時間
- 1. ファジュルの礼拝:日の出の 45 分前
- ズフルの礼拝:午後 12 時開始
- 金曜礼拝とホトバ:午後 12 時 45 分
- 週末と祝日のアスルの礼拝:午後 15 時半開始
- アスル、マグリブ、イシャーのアザーン(礼拝への呼び掛け): 礼拝時刻に入った時に朗唱され、礼拝はその後行われます。
Day Name | Geo Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed - 水 - Çarş | 1 October 2025 | 9 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:11 | 05:36 | 11:31 | 15:43 | 17:25 | 18:45 |
Thu - 木 - Perş | 2 October 2025 | 10 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:12 | 05:36 | 11:30 | 15:42 | 17:24 | 18:43 |
Fri - 金 - Cuma | 3 October 2025 | 11 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:12 | 05:37 | 12:45 | 15:41 | 17:22 | 18:42 |
Sat - 土 - Cts | 4 October 2025 | 12 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:13 | 05:38 | 11:30 | 15:39 | 17:21 | 18:41 |
Sun - 日 - Paz | 5 October 2025 | 13 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:14 | 05:39 | 11:29 | 15:38 | 17:19 | 18:39 |
Mon - 月 - Pts | 6 October 2025 | 14 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:15 | 05:40 | 11:29 | 15:37 | 17:18 | 18:38 |
Tue - 火 - Salı | 7 October 2025 | 15 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:16 | 05:41 | 11:29 | 15:36 | 17:17 | 18:36 |
Wed - 水 - Çarş | 8 October 2025 | 16 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:17 | 05:41 | 11:29 | 15:34 | 17:15 | 18:35 |
Thu - 木 - Perş | 9 October 2025 | 17 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:17 | 05:42 | 11:28 | 15:33 | 17:14 | 18:34 |
Fri - 金 - Cuma | 10 October 2025 | 18 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:18 | 05:43 | 12:45 | 15:32 | 17:12 | 18:32 |
Sat - 土 - Cts | 11 October 2025 | 19 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:19 | 05:44 | 11:28 | 15:31 | 17:11 | 18:31 |
Sun - 日 - Paz | 12 October 2025 | 20 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:20 | 05:45 | 11:27 | 15:30 | 17:10 | 18:30 |
Mon - 月 - Pts | 13 October 2025 | 21 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:21 | 05:46 | 11:27 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
Tue - 火 - Salı | 14 October 2025 | 22 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:22 | 05:46 | 11:27 | 15:27 | 17:07 | 18:27 |
Wed - 水 - Çarş | 15 October 2025 | 23 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:22 | 05:47 | 11:27 | 15:26 | 17:06 | 18:26 |
Thu - 木 - Perş | 16 October 2025 | 24 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:23 | 05:48 | 11:27 | 15:25 | 17:04 | 18:25 |
Fri - 金 - Cuma | 17 October 2025 | 25 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:24 | 05:49 | 12:45 | 15:24 | 17:03 | 18:23 |
Sat - 土 - Cts | 18 October 2025 | 26 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:25 | 05:50 | 11:26 | 15:23 | 17:02 | 18:22 |
Sun - 日 - Paz | 19 October 2025 | 27 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:26 | 05:51 | 11:26 | 15:21 | 17:01 | 18:21 |
Mon - 月 - Pts | 20 October 2025 | 28 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:26 | 05:52 | 11:26 | 15:20 | 16:59 | 18:20 |
Tue - 火 - Salı | 21 October 2025 | 29 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:27 | 05:53 | 11:26 | 15:19 | 16:58 | 18:19 |
Wed - 水 - Çarş | 22 October 2025 | 30 Rabīʿ al-thānī 1447 | 04:28 | 05:53 | 11:25 | 15:18 | 16:57 | 18:17 |
Thu - 木 - Perş | 23 October 2025 | 1 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:29 | 05:54 | 11:25 | 15:17 | 16:56 | 18:16 |
Fri - 金 - Cuma | 24 October 2025 | 2 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:30 | 05:55 | 12:45 | 15:16 | 16:55 | 18:15 |
Sat - 土 - Cts | 25 October 2025 | 3 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:31 | 05:56 | 11:25 | 15:15 | 16:53 | 18:14 |
Sun - 日 - Paz | 26 October 2025 | 4 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:31 | 05:57 | 11:25 | 15:14 | 16:52 | 18:13 |
Mon - 月 - Pts | 27 October 2025 | 5 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:32 | 05:58 | 11:25 | 15:13 | 16:51 | 18:12 |
Tue - 火 - Salı | 28 October 2025 | 6 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:33 | 05:59 | 11:25 | 15:12 | 16:50 | 18:11 |
Wed - 水 - Çarş | 29 October 2025 | 7 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:34 | 06:00 | 11:25 | 15:11 | 16:49 | 18:10 |
Thu - 木 - Perş | 30 October 2025 | 8 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:35 | 06:01 | 11:25 | 15:10 | 16:48 | 18:09 |
Fri - 金 - Cuma | 31 October 2025 | 9 Jumādá al-ūlá 1447 | 04:36 | 06:02 | 12:45 | 15:09 | 16:47 | 18:08 |
Prayer | Time |
---|---|
Fajr | 04:23 |
Sunrise | 05:48 |
Dhuhr | 11:27 |
Asr | 15:25 |
Maghrib | 17:04 |
Isha | 18:25 |
Please click the link below to download PDF.
Salat timetable for 2024-07-01
Salat timetable for 2024-06-01
Salat timetable for 2024-05-01
Salat timetable for 2024-04-01
Salat timetable for 2024-03-01
Salat timetable for 2024-02-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2023-12-01
Salat timetable for 2023-11-01
Salat timetable for 2023-10-01
Salat timetable for 2023-09-01