Salat Timetable – Mar 2025

PRAYER SCHEDULE – March 14, 2025 20:31
AT TOKYO MASJID (CAMII)
- Fajr prayer: 45 minutes before sunrise.
- Zuhr prayer starts at 12:00.
- Friday prayer starts at 12:45.
- Asr prayer of weekends and public holiday start at 15:30.
- Adhan (call to worship) of Asr, Maghrib, and Isha: Recite at the time of worship and then prayer starts
TOKYO CAMİİ'NDE
- Sabah namazları güneşin doğuşundan
45 dakika önce kılınmaktadır. - Öğle namazları saat 12:00′ de kılınmaktadır.
- Cuma namazları 12:45′ te kılınmaktadır.
- Cumartesi-Pazar ve resmî tatillerde ikindi
namazı 15:30′ te kılınmaktadır. - İkindi, akşam ve yatsı namazları için vakit
girdikten sonra ezan okunmakta ve ardından
namaz kılınmaktadır.
東京ジャーミイでの合同礼拝時間
- 1. ファジュルの礼拝:日の出の 45 分前
- ズフルの礼拝:午後 12 時開始
- 金曜礼拝とホトバ:午後 12 時 45 分
- 週末と祝日のアスルの礼拝:午後 15 時半開始
- アスル、マグリブ、イシャーのアザーン(礼拝への呼び掛け): 礼拝時刻に入った時に朗唱され、礼拝はその後行われます。
Day Name | Geo Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat - 土 - Cts | 1 March 2025 | 1 Ramaḍān 1446 | 04:47 | 06:11 | 11:53 | 15:54 | 17:36 | 18:56 |
Sun - 日 - Paz | 2 March 2025 | 2 Ramaḍān 1446 | 04:45 | 06:10 | 11:53 | 15:55 | 17:37 | 18:57 |
Mon - 月 - Pts | 3 March 2025 | 3 Ramaḍān 1446 | 04:44 | 06:09 | 11:53 | 15:56 | 17:38 | 18:58 |
Tue - 火 - Salı | 4 March 2025 | 4 Ramaḍān 1446 | 04:43 | 06:07 | 11:53 | 15:56 | 17:39 | 18:58 |
Wed - 水 - Çarş | 5 March 2025 | 5 Ramaḍān 1446 | 04:41 | 06:06 | 11:52 | 15:57 | 17:40 | 18:59 |
Thu - 木 - Perş | 6 March 2025 | 6 Ramaḍān 1446 | 04:40 | 06:05 | 11:52 | 15:58 | 17:40 | 19:00 |
Fri - 金 - Cuma | 7 March 2025 | 7 Ramaḍān 1446 | 04:39 | 06:03 | 12:45 | 15:59 | 17:41 | 19:01 |
Sat - 土 - Cts | 8 March 2025 | 8 Ramaḍān 1446 | 04:37 | 06:02 | 11:52 | 15:59 | 17:42 | 19:02 |
Sun - 日 - Paz | 9 March 2025 | 9 Ramaḍān 1446 | 04:36 | 06:01 | 11:52 | 16:00 | 17:43 | 19:03 |
Mon - 月 - Pts | 10 March 2025 | 10 Ramaḍān 1446 | 04:34 | 05:59 | 11:51 | 16:01 | 17:44 | 19:04 |
Tue - 火 - Salı | 11 March 2025 | 11 Ramaḍān 1446 | 04:33 | 05:58 | 11:51 | 16:01 | 17:45 | 19:05 |
Wed - 水 - Çarş | 12 March 2025 | 12 Ramaḍān 1446 | 04:32 | 05:56 | 11:51 | 16:02 | 17:46 | 19:06 |
Thu - 木 - Perş | 13 March 2025 | 13 Ramaḍān 1446 | 04:30 | 05:55 | 11:50 | 16:03 | 17:47 | 19:06 |
Fri - 金 - Cuma | 14 March 2025 | 14 Ramaḍān 1446 | 04:29 | 05:54 | 12:45 | 16:03 | 17:47 | 19:07 |
Sat - 土 - Cts | 15 March 2025 | 15 Ramaḍān 1446 | 04:27 | 05:52 | 11:50 | 16:04 | 17:48 | 19:08 |
Sun - 日 - Paz | 16 March 2025 | 16 Ramaḍān 1446 | 04:26 | 05:51 | 11:50 | 16:05 | 17:49 | 19:09 |
Mon - 月 - Pts | 17 March 2025 | 17 Ramaḍān 1446 | 04:24 | 05:49 | 11:49 | 16:05 | 17:50 | 19:10 |
Tue - 火 - Salı | 18 March 2025 | 18 Ramaḍān 1446 | 04:23 | 05:48 | 11:49 | 16:06 | 17:51 | 19:11 |
Wed - 水 - Çarş | 19 March 2025 | 19 Ramaḍān 1446 | 04:21 | 05:46 | 11:49 | 16:07 | 17:52 | 19:12 |
Thu - 木 - Perş | 20 March 2025 | 20 Ramaḍān 1446 | 04:20 | 05:45 | 11:48 | 16:07 | 17:53 | 19:13 |
Fri - 金 - Cuma | 21 March 2025 | 21 Ramaḍān 1446 | 04:18 | 05:44 | 12:45 | 16:08 | 17:53 | 19:14 |
Sat - 土 - Cts | 22 March 2025 | 22 Ramaḍān 1446 | 04:17 | 05:42 | 11:48 | 16:08 | 17:54 | 19:15 |
Sun - 日 - Paz | 23 March 2025 | 23 Ramaḍān 1446 | 04:15 | 05:41 | 11:48 | 16:09 | 17:55 | 19:16 |
Mon - 月 - Pts | 24 March 2025 | 24 Ramaḍān 1446 | 04:14 | 05:39 | 11:47 | 16:09 | 17:56 | 19:17 |
Tue - 火 - Salı | 25 March 2025 | 25 Ramaḍān 1446 | 04:12 | 05:38 | 11:47 | 16:10 | 17:57 | 19:17 |
Wed - 水 - Çarş | 26 March 2025 | 26 Ramaḍān 1446 | 04:11 | 05:36 | 11:47 | 16:11 | 17:58 | 19:18 |
Thu - 木 - Perş | 27 March 2025 | 27 Ramaḍān 1446 | 04:09 | 05:35 | 11:46 | 16:11 | 17:58 | 19:19 |
Fri - 金 - Cuma | 28 March 2025 | 28 Ramaḍān 1446 | 04:07 | 05:34 | 12:45 | 16:12 | 17:59 | 19:20 |
Sat - 土 - Cts | 29 March 2025 | 29 Ramaḍān 1446 | 04:06 | 05:32 | 11:46 | 16:12 | 18:00 | 19:21 |
Sun - 日 - Paz | 30 March 2025 | 1 Shawwāl 1446 | 04:04 | 05:31 | 11:45 | 16:13 | 18:01 | 19:22 |
Mon - 月 - Pts | 31 March 2025 | 2 Shawwāl 1446 | 04:03 | 05:29 | 11:45 | 16:13 | 18:02 | 19:23 |
Prayer | Time |
---|---|
Fajr | 04:29 |
Sunrise | 05:54 |
Dhuhr | 11:50 |
Asr | 16:03 |
Maghrib | 17:47 |
Isha | 19:07 |
Please click the link below to download PDF.
Salat timetable for 2024-07-01
Salat timetable for 2024-06-01
Salat timetable for 2024-05-01
Salat timetable for 2024-04-01
Salat timetable for 2024-03-01
Salat timetable for 2024-02-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2023-12-01
Salat timetable for 2023-11-01
Salat timetable for 2023-10-01
Salat timetable for 2023-09-01