Salat Timetable – Jun 2025

PRAYER SCHEDULE – June 28, 2025 14:58
AT TOKYO MASJID (CAMII)
- Fajr prayer: 45 minutes before sunrise.
- Zuhr prayer starts at 12:00.
- Friday prayer starts at 12:45.
- Asr prayer of weekends and public holiday start at 15:30.
- Adhan (call to worship) of Asr, Maghrib, and Isha: Recite at the time of worship and then prayer starts
TOKYO CAMİİ'NDE
- Sabah namazları güneşin doğuşundan
45 dakika önce kılınmaktadır. - Öğle namazları saat 12:00′ de kılınmaktadır.
- Cuma namazları 12:45′ te kılınmaktadır.
- Cumartesi-Pazar ve resmî tatillerde ikindi
namazı 15:30′ te kılınmaktadır. - İkindi, akşam ve yatsı namazları için vakit
girdikten sonra ezan okunmakta ve ardından
namaz kılınmaktadır.
東京ジャーミイでの合同礼拝時間
- 1. ファジュルの礼拝:日の出の 45 分前
- ズフルの礼拝:午後 12 時開始
- 金曜礼拝とホトバ:午後 12 時 45 分
- 週末と祝日のアスルの礼拝:午後 15 時半開始
- アスル、マグリブ、イシャーのアザーン(礼拝への呼び掛け): 礼拝時刻に入った時に朗唱され、礼拝はその後行われます。
Day Name | Geo Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun - 日 - Paz | 1 June 2025 | 5 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:41 | 04:27 | 11:39 | 16:41 | 18:51 | 20:30 |
Mon - 月 - Pts | 2 June 2025 | 6 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:40 | 04:26 | 11:39 | 16:41 | 18:52 | 20:31 |
Tue - 火 - Salı | 3 June 2025 | 7 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:40 | 04:26 | 11:39 | 16:42 | 18:53 | 20:32 |
Wed - 水 - Çarş | 4 June 2025 | 8 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:39 | 04:26 | 11:39 | 16:42 | 18:53 | 20:33 |
Thu - 木 - Perş | 5 June 2025 | 9 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:39 | 04:25 | 11:39 | 16:42 | 18:54 | 20:34 |
Fri - 金 - Cuma | 6 June 2025 | 10 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:38 | 04:25 | 12:45 | 16:43 | 18:54 | 20:34 |
Sat - 土 - Cts | 7 June 2025 | 11 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:38 | 04:25 | 11:40 | 16:43 | 18:55 | 20:35 |
Sun - 日 - Paz | 8 June 2025 | 12 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:25 | 11:40 | 16:43 | 18:55 | 20:36 |
Mon - 月 - Pts | 9 June 2025 | 13 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:25 | 11:40 | 16:44 | 18:56 | 20:37 |
Tue - 火 - Salı | 10 June 2025 | 14 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:25 | 11:40 | 16:44 | 18:56 | 20:37 |
Wed - 水 - Çarş | 11 June 2025 | 15 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:41 | 16:44 | 18:57 | 20:38 |
Thu - 木 - Perş | 12 June 2025 | 16 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:41 | 16:45 | 18:57 | 20:38 |
Fri - 金 - Cuma | 13 June 2025 | 17 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 12:45 | 16:45 | 18:58 | 20:39 |
Sat - 土 - Cts | 14 June 2025 | 18 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:41 | 16:45 | 18:58 | 20:39 |
Sun - 日 - Paz | 15 June 2025 | 19 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:41 | 16:46 | 18:58 | 20:40 |
Mon - 月 - Pts | 16 June 2025 | 20 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:42 | 16:46 | 18:59 | 20:40 |
Tue - 火 - Salı | 17 June 2025 | 21 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:42 | 16:46 | 18:59 | 20:41 |
Wed - 水 - Çarş | 18 June 2025 | 22 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:42 | 16:46 | 18:59 | 20:41 |
Thu - 木 - Perş | 19 June 2025 | 23 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:42 | 16:47 | 19:00 | 20:41 |
Fri - 金 - Cuma | 20 June 2025 | 24 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 12:45 | 16:47 | 19:00 | 20:42 |
Sat - 土 - Cts | 21 June 2025 | 25 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:36 | 04:25 | 11:43 | 16:47 | 19:00 | 20:42 |
Sun - 日 - Paz | 22 June 2025 | 26 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:26 | 11:43 | 16:47 | 19:00 | 20:42 |
Mon - 月 - Pts | 23 June 2025 | 27 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:26 | 11:43 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Tue - 火 - Salı | 24 June 2025 | 28 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:37 | 04:26 | 11:43 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Wed - 水 - Çarş | 25 June 2025 | 29 Dhū al-Ḥijjah 1446 | 02:38 | 04:26 | 11:44 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Thu - 木 - Perş | 26 June 2025 | 1 Muḥarram 1447 | 02:38 | 04:27 | 11:44 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Fri - 金 - Cuma | 27 June 2025 | 2 Muḥarram 1447 | 02:38 | 04:27 | 12:45 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Sat - 土 - Cts | 28 June 2025 | 3 Muḥarram 1447 | 02:39 | 04:27 | 11:44 | 16:48 | 19:01 | 20:42 |
Sun - 日 - Paz | 29 June 2025 | 4 Muḥarram 1447 | 02:39 | 04:28 | 11:44 | 16:49 | 19:01 | 20:42 |
Mon - 月 - Pts | 30 June 2025 | 5 Muḥarram 1447 | 02:40 | 04:28 | 11:45 | 16:49 | 19:01 | 20:42 |
Prayer | Time |
---|---|
Fajr | 02:39 |
Sunrise | 04:27 |
Dhuhr | 11:44 |
Asr | 16:48 |
Maghrib | 19:01 |
Isha | 20:42 |
Please click the link below to download PDF.
Salat timetable for 2024-07-01
Salat timetable for 2024-06-01
Salat timetable for 2024-05-01
Salat timetable for 2024-04-01
Salat timetable for 2024-03-01
Salat timetable for 2024-02-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2024-01-01
Salat timetable for 2023-12-01
Salat timetable for 2023-11-01
Salat timetable for 2023-10-01
Salat timetable for 2023-09-01